Cerca titolo
dati ritardati di 15 minuti
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
ETF e ETC
Nome
Ultimo
Var%
Ora Volume progr. Valuta di quotazione Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
AMUNDI ETF GOVT LOW RATE EUROMTS INV GR 186,26 +0,39% 17/05/13 16.01.41  126  EUR 186,25 186,58  186,15 0
AMUNDI ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 171,1 +0,57% 20/05/13 9.31.22  50  EUR 170,13 175,19  170,13 172,81
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI EUROPE DAILY 558,25 -3,05% 20/05/13 9.29.39  3  EUR 556,61 600,48  575,81 382,5
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY 468,56 +1,09% 17/05/13 17.08.09  84  EUR 469,38 472  469,38 201,86
AMUNDI ETF MSCI BRAZIL 43,305 -0,03% 17/05/13 16.48.32  2.621  EUR 43,12 43,28  43,23 0
AMUNDI ETF MSCI CHINA 204,17 +1,26% 17/05/13 17.20.36  2.293  EUR 204,8 205,7  203,8 197,01
AMUNDI ETF MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA 245,47 +0,04% 16/05/13 16.36.22  50  EUR 246,07 247,41  246,2 0
AMUNDI ETF MSCI EM ASIA 19,485 +0,36% 17/05/13 14.26.36  670  EUR 19,575 19,7  19,535 0
AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA 14,135 0,00% 13/05/13 9.00.13  100  EUR 14,055 14,13  14,125 0
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS (A) 3,22 +0,55% 20/05/13 9.23.04  600  EUR 3,2025 3,2175  3,2025 0
AMUNDI ETF MSCI EMU 130,7 -0,27% 17/05/13 9.28.32  217  EUR 130,79 133,46  131,58 113,38
AMUNDI ETF MSCI EUROPE 154,11 +0,23% 17/05/13 17.05.30  47  EUR 152,69 156,39  154,14 117,73
AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS 76,48 -1,72% 20/05/13 9.02.08  74  EUR 76,78 79,5  77,82 0
AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUM DISCRETION 139,05 +0,17% 17/05/13 9.15.30  300  EUR 138,73 143,87  140,37 0
AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES 237,46 -0,31% 09/05/13 11.31.56  20  EUR 235,8 244,19  239,56 0
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU 176,04 -0,07% 16/05/13 10.46.33  137  EUR 159 182  176,27 0
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE 169,03 -0,65% 17/05/13 17.00.20  79  EUR 167,6 172,41  168,79 0
AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS 196,79 +0,63% 15/05/13 17.13.43  20  EUR 193,57 200,8  196,99 0
AMUNDI ETF MSCI EUROPE INSURANCE 70,68 -0,17% 16/05/13 11.57.00  10  EUR 71 72,11  70,75 0
AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT 62,19 -0,30% 14/05/13 11.23.41  30  EUR 60,53 64,89  62,45 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...43
Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'

Per accedere ai servizi effettua il login

Sei un nuovo utente? Registrati

Segui Tiscali Finanza su:

MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Confronta 18 assicurazioni e risparmia
Marca auto
Assicurazioni on line by cercassicurazioni.it
MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Richiedi online il tuo mutuo e risparmi
Valore immobile  Euro
mutui prima casa by
MutuiOnline
MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Richiedi online il tuo prestito e risparmi
Importo da finanziare   €
prestiti by
PrestitiOnline
MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Scegli il tipo di conto più adatto a te
conto deposito
conto corrente
conto corrente by
ConfrontaConti

Cerca le aziende e servizi della tua citta'

Sei a:
Cerca:
© Tiscali Italia S.p.A. 2013  P.IVA 02508100928 | Dati Sociali