Cerca titolo
dati ritardati di 15 minuti
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
ETF e ETC
Nome
Ultimo
Var%
Ora Volume progr. Valuta di quotazione Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
DB PHYSICAL PLATINUM EURO HEDGED ETC 118,5 +7,19% 24/05/13 9.02.22  45  EUR 105,6 117,99  111,92 0
DB X-TRACKERS HSI SHORT DAILY UCITS ETF 8,435 +3,50% 23/05/13 15.40.28  40.000  EUR 8,425 8,475  8,445 0
ETFS DAILY SHORT PRECIOUS MET DJ-UBSCI 16,705 +3,44% 12/04/13 16.34.04  9.602  EUR 18,315 18,69  18,6 0
ETFS DAILY SHORT PETROLEUM DJ-UBSCI 33,23 +2,78% 02/05/13 15.13.08  150  EUR 31,635 33,975  32,815 0
DB MONTHLY SHORT WTI CRUDE OIL ETC (EUR) 102,63 +2,68% 10/05/13 15.25.54  60  EUR 103,85 104,25  104 0
AMUNDI ETF MSCI EUROPE MATERIALS 252,3 +2,47% 03/05/13 15.09.15  70  EUR 250,85 251,7  251,3 0
ETFS 3X LONG CHF SHORT EUR 49,21 +2,38% 24/05/13 16.55.29  655  EUR 48,39 49,19  49,085 0
ETFS LONGER DATED HEATING OIL 44,46 +2,28% 04/01/12 12.51.51  1  EUR 40,83 44,28  42,51 0
UBS (IRL) ETF MSCI BRAZIL I-DIS 8.437 +2,07% 23/04/13 17.02.33  30  EUR 8.554 8.596  8.559,3 0
ETFS DAILY LEVERAGED SILVER 15,47 +2,04% 24/05/13 17.22.52  20.103  EUR 15,36 15,47  15,415 0
DB MONTHLY LEVERAGED GOLD ETC (EUR) 69 +1,98% 23/05/13 16.33.32  25  EUR 68,19 69,19  68,7 0
LYXOR ETF DAXPLUS COVERED CALL 68,5 +1,98% 20/05/13 9.02.16  44  EUR 66,05 66,99  66,52 0
LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BTP 57,34 +1,97% 24/05/13 17.24.53  24.856  EUR 57,14 57,34  57,36 0
ETFS 3X SHORT AUD LONG EUR 30,255 +1,83% 24/05/13 16.44.45  5.016  EUR 29,74 30,21  30,175 0
ETFS DAILY LEVERAGED LEAD 4,45 +1,83% 17/05/13 12.14.53  300  EUR 4,45 4,745  4,6425 0
RBS MARKET ACC ESTXX50 MONTHLY LEVERAGE 54,99 +1,81% 03/05/13 16.13.21  20  EUR 56,33 57,17  56,64 0
DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAI UCITS ETF 15,32 +1,76% 24/05/13 16.36.22  4.597  EUR 14,4 15,18  15,11 0
CS ETF (IE) ON CSI 300 78,35 +1,75% 24/05/13 12.09.30  47  EUR 76,37 78  77,44 0
ETFS DAILY SHORT COTTON 19,235 +1,75% 24/05/13 17.07.12  969  EUR 18,765 19,24  19,165 0
DB NATURAL GAS BOOSTER EURO HEDGED ETC 43,78 +1,74% 24/05/13 11.10.43  49  EUR 43,1 43,4  43,31 0
1 | 2 | 3 | 4 | ...43
Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'

Per accedere ai servizi effettua il login

Sei un nuovo utente? Registrati

Segui Tiscali Finanza su:

MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Confronta 18 assicurazioni e risparmia
Marca auto
Assicurazioni on line by cercassicurazioni.it
MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Richiedi online il tuo mutuo e risparmi
Valore immobile  Euro
mutui prima casa by
MutuiOnline
MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Richiedi online il tuo prestito e risparmi
Importo da finanziare   €
prestiti by
PrestitiOnline
MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Scegli il tipo di conto più adatto a te
conto deposito
conto corrente
conto corrente by
ConfrontaConti

Cerca le aziende e servizi della tua citta'

Sei a:
Cerca:
© Tiscali Italia S.p.A. 2013  P.IVA 02508100928 | Dati Sociali