Cerca titolo
dati ritardati di 15 minuti
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
ETF e ETC
Nome
Ultimo
Var%
Ora Volume progr. Valuta di quotazione Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
AMUNDI ETF CAC 40 47,97 -0,04% 17/05/13 10.31.07  1  EUR 48,285 48,44  48,345 0
AMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EUROMTS INV GR 120,73 -0,05% 17/05/13 15.44.54  551  EUR 120,73 120,79  120,79 0
AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS 202,72 +0,68% 17/05/13 14.54.29  213  EUR 194,86 202,46  202,16 0
AMUNDI ETF DOW JONES EURO STOXX 50 51,23 +0,37% 17/05/13 13.20.18  569  EUR 51,31 51,41  51,34 45,83
AMUNDI ETF EONIA 1.402,31 -0,03% 17/05/13 16.07.05  45  EUR 1.402,31 1.402,79  1.404,73 0
AMUNDI ETF EURO CORP EX FINANCIALS IBOXX 98,28 +0,10% 13/05/13 17.04.33  205  EUR 98,41 98,53  98,46 0
AMUNDI ETF EURO CORP FINANCIALS IBOXX 120,93 +0,03% 17/05/13 13.51.23  3.109  EUR 120,94 121,08  121 0
AMUNDI ETF EURO CORPORATES 196,32 +0,12% 17/05/13 15.40.51  416  EUR 196,16 196,38  196,26 0
AMUNDI ETF EURO INFLATION 194,33 +0,33% 17/05/13 12.21.59  319  EUR 193 194,34  194,19 0
AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP 29,01 -0,31% 09/05/13 12.14.25  600  EUR 29,56 29,8  29,675 0
AMUNDI ETF FTSE/MIB 28,46 +0,30% 17/05/13 17.23.38  9.649  EUR 28,43 28,52  28,49 0
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG BOND MARKITIBOXX 94,37 +1,01% 17/05/13 17.20.40  1.091  EUR 94,06 94,73  94,24 0
AMUNDI ETF GOV BOND EUROMTS BROAD INV GR 195,11 +0,34% 17/05/13 12.10.05  40  EUR 194,79 195,11  194,95 0
AMUNDI ETF GOV HIGH RATE EUMTS INVGR 1-3 81,8 -0,07% 08/04/13 17.17.27  140.600  EUR 80,6 81,87  81,82 0
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS 1-3 INV GR 165,12 +0,04% 17/05/13 15.15.43  109  EUR 165,15 165,3  165,21 0
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS 3-5 INV GR 184,11 +0,04% 14/05/13 16.47.17  10  EUR 184,54 184,69  184,61 0
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS 5-7 INV GR 199,95 +0,25% 29/04/13 16.56.03  2  EUR 200,29 200,5  200,39 0
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS 7-10 INV GR 205,35 +0,10% 15/05/13 16.19.10  250  EUR 206,37 206,67  206,51 0
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS10-15 INV GR 211,47 +1,28% 14/05/13 9.00.45  10  EUR 209,92 210,27  210,09 0
AMUNDI ETF GOVT HIGH RATE EUROMTS INV GR 202,08 +0,15% 17/05/13 10.43.07  2  EUR 201,92 202,15  202,06 0
1 | 2 | 3 | 4 | ...43
Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'

Per accedere ai servizi effettua il login

Sei un nuovo utente? Registrati

Segui Tiscali Finanza su:

MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Confronta 18 assicurazioni e risparmia
Marca auto
Assicurazioni on line by cercassicurazioni.it
MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Richiedi online il tuo mutuo e risparmi
Valore immobile  Euro
mutui prima casa by
MutuiOnline
MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Richiedi online il tuo prestito e risparmi
Importo da finanziare   €
prestiti by
PrestitiOnline
MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Scegli il tipo di conto più adatto a te
conto deposito
conto corrente
conto corrente by
ConfrontaConti

Cerca le aziende e servizi della tua citta'

Sei a:
Cerca:
© Tiscali Italia S.p.A. 2013  P.IVA 02508100928 | Dati Sociali