FTSE Italia All-Share Index
Composizione
Attiva
alert
Nome
Ultimo
Var%
Ora Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
BIANCAMANO 0,53 0,00% 22/05/13 17.19.11  130.884 0 0  0,5225 0,546
BIESSE 2,81 +1,81% 22/05/13 17.23.45  35.069 0 0  2,816 2,744
BIOERA 0,2363 -3,16% 21/05/13 17.19.15  64.324 0 0  0,2363 0,2398
BMW 73,5 -0,14% 22/05/13 17.16.03  7.536 0 0  73,5 72,9
BNP PARIBAS 46 +1,55% 22/05/13 17.30.11  80.783 0 0  46 45,36
BOERO BARTOLOMEO 20,5 0,00% 22/05/13 14.18.15  50 0 0  20,5 19
BOLZONI 2,932 +0,41% 22/05/13 17.30.44  12.486 0 0  2,932 2,954
BONIFICHE FERRARESI 39,5 -1,13% 22/05/13 17.30.45  1.279 0 0  39,5 40,13
BORGOSESIA ... 0,917 0,00% 22/05/13 10.48.36  902 0 0  0,917 0,915
BORGOSESIA R 1,168 -0,09% 16/05/13 13.53.23  10 0 0  1,168 1,05
BREMBO 12,7 -0,24% 22/05/13 17.30.19  73.772 0 0  12,7 12,65
BRIOSCHI 0,0958 +3,68% 22/05/13 17.18.13  2.945.840 0 0  0,0949 0,0942
BRUNELLO CUCINELLI 17,06 +1,01% 22/05/13 17.30.12  41.420 0 0  17,06 16,97
BUZZI UNICEM 12,78 +2,40% 22/05/13 17.30.25  1.425.844 0 0  12,78 12,53
BUZZI UNICEM RNC 6,1 +1,67% 22/05/13 17.30.37  86.240 0 0  6,1 5,92
CAD IT 4,446 +0,86% 22/05/13 16.51.42  2.406 0 0  4,446 4,342
CAIRO COMMUNICATION 3,078 -1,03% 22/05/13 17.30.13  102.750 0 0  3,078 3,07
CALEFFI 1,43 -0,42% 22/05/13 10.37.52  20.600 0 0  1,43 1,426
CALTAGIRONE . 1,26 +0,80% 22/05/13 17.30.49  14.179 0 0  1,26 1,249
CALTAGIRONE EDIT 0,782 -0,95% 22/05/13 17.30.07  5.678 0 0  0,782 0,782
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...18
Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'

Per accedere ai servizi effettua il login

Sei un nuovo utente? Registrati

Segui Tiscali Finanza su:

MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Confronta 18 assicurazioni e risparmia
Marca auto
Assicurazioni on line by cercassicurazioni.it
MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Richiedi online il tuo mutuo e risparmi
Valore immobile  Euro
mutui prima casa by
MutuiOnline
MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Richiedi online il tuo prestito e risparmi
Importo da finanziare   €
prestiti by
PrestitiOnline
MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Scegli il tipo di conto più adatto a te
conto deposito
conto corrente
conto corrente by
ConfrontaConti

Cerca le aziende e servizi della tua citta'

Sei a:
Cerca:
© Tiscali Italia S.p.A. 2013  P.IVA 02508100928 | Dati Sociali