Cerca
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
MILANO - AZIONI    titoli trovati 38
Attiva
alert
Nome
Ultimo
Var%
Ora Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA 0,472 +0,43% 19/06/13 17.19.34  28.706 0 0  0,4719 0,485
A2A 0,644 +0,16% 19/06/13 17.30.13  10.436.255 0 0  0,644 0,645
ACEA 6,585 +0,53% 19/06/13 17.30.28  59.350 0 0  6,585 6,55
ACOTEL GROUP 18,29 -0,33% 19/06/13 16.12.20  111 0 0  18,29 18,73
ACQUE POTABILI . 0,788 -1,25% 19/06/13 15.44.16  7.515 0 0  0,788 0,7995
ACSM-AGAM 0,755 +0,27% 19/06/13 16.00.11  3.000 0 0  0,755 0,75
AEDES 0,0393 -4,38% 19/06/13 17.30.49  1.835.598 0 0  0,0393 0,0437
AEFFE 0,552 -0,27% 19/06/13 17.30.24  44.784 0 0  0,552 0,554
AEGON 5,09 -1,17% 19/06/13 16.32.10  8.504 0 0  5,09 5,005
AEROPORTO FIRENZE 9,5 -0,42% 19/06/13 12.34.35  161 0 0  9,5 9,585
AGEAS 29 +1,05% 19/06/13 16.24.41  1.771 0 0  29 27,5
AHOLD KON . 11,99 +0,42% 19/06/13 13.28.19  17 0 0  11,99 11,66
AICON 0,122 0,00% 25/10/12 15.24.35  1 0 0  0,122 0,122
AION RENEWABLES 0,621 -2,51% 07/03/13 18.30.19  3.455 0 0  0,621 0,658
ALCATEL-LUCENT 1,49 +4,86% 19/06/13 17.19.06  197.872 0 0  1,49 1,465
ALERION 3,402 -2,52% 19/06/13 17.30.39  14.588 0 0  3,402 3,45
ALLIANZ 114,7 -0,26% 19/06/13 17.30.32  423 0 0  114,7 116,3
AMBIENTHESIS 0,308 -2,00% 19/06/13 16.54.33  46.126 0 0  0,308 0,3085
AMBROMOBILIARE 6,995 -2,03% 18/06/13 17.20.19  2.000 0 0  6,995 7,04
AMPLIFON . 3,862 +4,95% 19/06/13 17.30.54  192.237 0 0  3,862 3,692
1 | 2 |
Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'

Per accedere ai servizi effettua il login

Sei un nuovo utente? Registrati

Segui Tiscali Finanza su:

Cerca le aziende e servizi della tua citta'

Sei a:
Cerca:
© Tiscali Italia S.p.A. 2013  P.IVA 02508100928 | Dati Sociali