Cerca
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
MILANO - AZIONI    titoli trovati 17
Attiva
alert
Nome
Ultimo
Var%
Ora Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA 0,4703 -0,34% 20/06/13 10.40.36  13.732 0,4704 0,4774  0,4719 0,485
ARENA 0,0032 0,00% 20/06/13 10.33.21  845.000 0,0032 0,0033  0,0032 0,0032
CERAMICHE RICCHETTI. 0,1855 +0,27% 20/06/13 9.07.07  955 0,1803 0,1852  0,185 0,1897
DELCLIMA 0,7115 -3,00% 20/06/13 11.01.46  15.690 0,7175 0,729  0,7335 0,721
RATTI 2,09 +2,65% 20/06/13 9.02.22  1 1,966 2,078  2,036 2,12
RCS MEDIAGROUP 1,845 -2,89% 20/06/13 11.14.39  548.421 1,844 1,851  1,9 1,89
RCS MEDIAGROUP RSP 0,54 -1,55% 20/06/13 11.05.56  360.323 0,541 0,5495  0,5485 0,5305
RDB 0,054 0,00% 25/10/12 15.24.35  64.008 0 0  0,054 0,054
RECORDATI ORD 8,41 +0,48% 20/06/13 11.13.25  41.127 8,405 8,425  8,37 8,25
RENAULT 57,95 +2,11% 18/06/13 17.05.50  70 55,1 55,55  57,95 63,8
RENO DE MEDICI . 0,1153 +4,72% 20/06/13 9.53.18  108.807 0,1131 0,1147  0,1101 0,1129
REPLY 32,94 -0,90% 20/06/13 11.12.58  9.872 33,1 33,19  33,24 33,71
RETELIT 0,4687 -1,06% 20/06/13 11.08.52  56.875 0,4602 0,4687  0,4737 0,48
RISANAMENTO 0,225 -2,17% 20/06/13 9.34.53  1.310 0,227 0,2311  0,23 0,2201
ROSETTI MARINO 34,82 -2,16% 21/05/13 12.51.55  100 34,07 35,57  34,82 0
ROSSS 1,11 -0,45% 19/06/13 9.33.17  100 1,115 1,138  1,11 1,104
RWE 25,36 -2,05% 20/06/13 10.15.14  300 25,52 25,61  25,89 27,37
Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'

Per accedere ai servizi effettua il login

Sei un nuovo utente? Registrati

Segui Tiscali Finanza su:

Cerca le aziende e servizi della tua citta'

Sei a:
Cerca:
© Tiscali Italia S.p.A. 2013  P.IVA 02508100928 | Dati Sociali