Cerca Obbligazioni
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Tutte le obbligazioni
Nome
Prezzo ultimo contr.
Var%
Orario ultimo contr. Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Vol. ultimo contr.
UBI AP14 TASSO FISSO STEP UP EUR  101,12 +0,40%  19/06/13 11.35.33 101,35 101,72  100,72  1.000
UBI AP14 TASSO VARIABILE EUR  100,21 +0,61%  19/06/13 11.26.17 99,66 100,26  99,604  1.000
UBI DC13 TF 2,30% WELCOME EDITION  100,749 0,00%  19/06/13 9.40.31 100,28 100,662  100,7196  49.000
UBI DC14 TASSO MISTO  97,549 +0,25%  19/06/13 11.17.00 97,354 97,549  97,3202  6.000
UBI FB14 TASSO FISSO 3,8% EUR  100,803 +0,09%  19/06/13 10.38.14 100,803 101,678  100,8158  2.000
UBI FB15 EUR 4,5  0 0,00%  01/01/70 2.00.00 0 0  100  0
UBI FB17 EUR 5,25  0 0,00%  01/01/70 2.00.00 0 0  100  0
UBI FB17 SUB LOWERTIER2 AMOR TASSO FISSO  100,24 -0,01%  19/06/13 11.39.47 100,1 100,25  100,2509  2.400
UBI FB17 SUB LOWERTIER2 AMOR TV  94 +0,22%  18/06/13 13.24.54 94 94,29  93,9173  19.200
UBI GE15 TASSO FISSO 6,50% EUR  0 0,00%  01/01/70 2.00.00 0 0  100  0
UBI GE17 TASSO FISSO 7% EUR  0 0,00%  01/01/70 2.00.00 0 0  100  0
UBI GN14 TASSO FISSO 4.50% EUR  102,48 0,00%  19/06/13 10.22.35 102,121 102,509  102,4021  14.000
UBI GN14 TASSO FISSO 5% EUR  102,44 -0,11%  19/06/13 11.33.17 102,45 102,839  102,4995  20.000
UBI GN14 TASSO FISSO 5.00% EUR  102,68 +0,08%  17/06/13 14.15.04 102,59 102,92  102,9572  55.000
UBI GN14 TASSO MISTO  99,06 +0,26%  18/06/13 15.40.41 99,061 99,15  99,112  20.000
UBI GN14 WELCOME EDITION TF 5% EUR  102,46 -0,76%  19/06/13 10.42.18 102,46 102,86  102,5356  3.000
UBI GN15 TASSO MISTO  101,05 -0,15%  19/06/13 11.30.15 101,06 101,39  101,282  3.000
UBI GN15 TF 4% EUR WELCOME EDITION  102 -0,49%  06/06/13 11.50.44 100,54 0  102  5.000
UBI GN16 SUB LOWERTIER2 AMOR TV  96,81 -0,20%  18/06/13 15.47.30 96,9 97,14  96,896  4.000
UBI GN16 TASSO FISSO 3,80% EUR  102 -0,29%  17/06/13 15.38.43 102 0  102  5.000
1 | 2 | 3 | 4 |
Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'

Per accedere ai servizi effettua il login

Sei un nuovo utente? Registrati

Segui Tiscali Finanza su:

Cerca le aziende e servizi della tua citta'

Sei a:
Cerca:
© Tiscali Italia S.p.A. 2013  P.IVA 02508100928 | Dati Sociali