Cerca
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
MILANO - WARRANT    titoli trovati 2175
Nome
Ultimo
Var%
Ora Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
UBS BKTREQBEN, AP16 15,7 +1,55% 30/05/13 15.51.32  450 13,72 13,73  13,73 0
UBS DAXBFYP6166.34, LG13 1.039,3 -0,51% 21/05/13 12.14.40  50 1.039,35 1.049,85  1.044,6 0
UBS EENXPA, NV13 1.022,45 +0,75% 27/05/13 15.51.40  35 969,7 979,7  975,35 0
UBS EU5HSCXPA, GE16 918,75 -2,21% 11/06/13 11.35.55  10 894,7 904,7  899,9 0
UBS EUS50OPC2485.75, OT15 1.050,8 -0,72% 18/06/13 15.22.43  80 1.047,3 1.057,3  1.052,65 0
UBS EUS50TW2248.78, OT13 1.171,05 -0,36% 14/06/13 11.04.21  10 1.171,85 1.194,05  1.183,4 0
UBS GAYEIXPA, FB14 931,5 +1,81% 28/05/13 16.56.04  10 931,4 937,4  935,25 0
UBS HSCOPQC9523.43, LG13 1.063,15 0,00% 29/11/12 18.30.00  0 1.008,9 1.018,9  1.016,55 0
UBS ISPXPA1.583, LG13 1.106,1 +0,45% 18/06/13 12.32.28  280 1.099,1 1.109,1  1.104,1 0
UBS LCPRCRXPA, FB14 903,65 +1,10% 07/06/13 14.14.41  3 910,75 920,75  915,55 0
UBS RIOLYNXPAQ, LG13 32,65 -2,83% 13/03/13 13.05.48  200 21,2 22,2  21,73 0
UBS UBBRENBEN, AP42 1.621,65 0,00% 04/05/12 18.30.00  0 1.521,6 1.532,3  1.526,35 0
UBS UBCMAGBEN, MZ42 1.756,55 0,00% 10/10/12 18.30.00  0 1.555,2 1.566,15  1.560,8 0
UBS UBCMALBEN, AP42 733,15 0,00% 04/05/12 18.30.00  0 594,45 599,25  596,85 0
UBS UBCMCCBEN, AP42 1.408,6 0,00% 04/05/12 18.30.00  0 1.244,75 1.269,9  1.257,15 0
UBS UBCMCRBEN, AP42 1.249,95 -0,17% 09/05/13 15.31.19  1 1.321,85 1.335,15  1.328,8 0
UBS UBCMENBEN, MZ42 923,45 0,00% 31/05/12 18.30.00  0 1.005,65 1.012,75  1.009,1 0
UBS UBCMFOBEN, MZ42 1.440,2 0,00% 30/04/12 18.30.00  0 1.423 1.433  1.428,15 0
UBS UBCMGOBEN, AP42 2.272,1 0,00% 02/07/12 18.30.00  0 1.927,35 1.942,8  1.935 0
UBS UBCMIMBEN, MZ42 1.143,4 0,00% 30/04/12 18.30.00  0 901,2 907,55  904,5 0
1 | 2 | 3 | 4 | ...109
Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'

Per accedere ai servizi effettua il login

Sei un nuovo utente? Registrati

Segui Tiscali Finanza su:

Cerca le aziende e servizi della tua citta'

Sei a:
Cerca:
© Tiscali Italia S.p.A. 2013  P.IVA 02508100928 | Dati Sociali