Cerca Obbligazioni
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Tutte le obbligazioni
Nome
Prezzo ultimo contr.
Var%
Orario ultimo contr. Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Vol. ultimo contr.
IADB-98/18 RF  117,5 +0,43%  17/06/13 11.40.52 0 0  116,75  5.000.000
IADB-98/18 RESET  129,4 -0,02%  14/05/13 13.36.44 0 0  129,4  5.000.000
IBL BANCA MG15 4,5 EUR  0 0,00%  01/01/70 2.00.00 0 0  100  0
IBL BANCA MG17 5,5 EUR  0 0,00%  01/01/70 2.00.00 0 0  100  0
ICCREA BANCA MZ15 EUR 4,5  0 0,00%  01/01/70 2.00.00 0 0  100  0
ICCREA BANCA MZ17 EUR 5  0 0,00%  01/01/70 2.00.00 0 0  100  0
ICCREA BIMPRESA MZ15 EUR 4,5  0 0,00%  01/01/70 2.00.00 0 0  100  0
ICCREA BIMPRESA MZ17 EUR 5  0 0,00%  01/01/70 2.00.00 0 0  100  0
INTEK GROUP SFP TF 8% AG17 EUR  103,6 -0,69%  18/06/13 16.07.07 0 0  104,011  3.780
INTEK GROUP TF 8% AG17 EUR  105 +0,03%  18/06/13 15.50.06 0 0  105,201  5.000
INTERB-19 362 UPSIDE  134,6 -0,66%  18/06/13 13.18.50 0 0  134,6  14.000
INTERB-21 EU 359 CR  102,09 +0,58%  18/06/13 16.55.38 0 0  101,939  3.000
INTESA SP MZ14 EUR 2,48  0 0,00%  01/01/70 2.00.00 0 0  100  0
INTESA SP MZ15 EUR 3,21  0 0,00%  01/01/70 2.00.00 0 0  100  0
INTESA SP MZ17 EUR 4,28  0 0,00%  01/01/70 2.00.00 0 0  100  0
IST CREDITO SPORTIVO FB15 EUR 4,8  0 0,00%  01/01/70 2.00.00 0 0  100  0
IST CREDITO SPORTIVO FB17 EUR 5,4  0 0,00%  01/01/70 2.00.00 0 0  100  0
IWBANK AG15 CALL ASIATICA  99,84 +0,44%  05/03/13 12.59.33 0 0  99,84  3.000
IWBANK OT15 CALL ASIATICA II TRANCHE  98,8 +0,01%  18/02/13 14.06.55 0 0  98,8  15.000
Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'

Per accedere ai servizi effettua il login

Sei un nuovo utente? Registrati

Segui Tiscali Finanza su:

Cerca le aziende e servizi della tua citta'

Sei a:
Cerca:
© Tiscali Italia S.p.A. 2013  P.IVA 02508100928 | Dati Sociali