Cerca
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
MILANO - WARRANT    titoli trovati 6040
Nome
Ultimo
Var%
Ora Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
WARR ZUCCHI 2011-2014 0,0048 -5,88% 18/06/13 13.41.06  100.000 0,0042 0,0049  0,0048 0,0048
WARR UNIPOL PRV 2013 0,001 -9,09% 19/06/13 15.36.41  1.207.764 0,001 0,0014  0,001 0,001
WARR UNIPOL 2013 0,002 +5,26% 19/06/13 17.30.56  82.928 0 0,0023  0,002 0,0019
WARR TISCALI 2009-2014 0,0006 0,00% 19/06/13 16.46.33  642.400 0,0006 0,0007  0,0006 0,0007
WARR TAMBURI 2015 0,092 +1,10% 19/06/13 13.25.07  19.950 0,0864 0,0942  0,092 0,091
WARR SESA 1,85 +8,06% 19/06/13 16.44.21  2.905 1,794 1,9  1,85 1,8
WARR SERVIZI ITALIA 2012-2015 0,2565 0,00% 19/06/13 16.29.56  2.595 0,245 0,2689  0,2565 0,2703
WARR SACOM 2013-2016 0,2475 +2,48% 19/06/13 9.41.44  6.900 0,24 0,2999  0,2475 0,3189
WARR PRIMI SUI MOTORI 2012-2015 0,299 -3,24% 12/06/13 17.30.27  240 0,212 0,2985  0,299 0,212
WARR PRIMA INDUSTRIE 2013 1 +29,20% 19/06/13 10.03.03  887 0,783 0,9345  1 1
WARR PARMALAT 2015 1,394 -4,32% 19/06/13 17.18.29  54.636 1,394 1,52  1,399 1,45
WARR NOEMALIFE 2012-2015 0,1703 0,00% 13/06/13 15.25.43  3.201 0,1703 0,204  0,1703 0,2
WARR MC-LINK 2013-2015 0,3699 +9,76% 03/06/13 9.51.51  200 0,2605 0,325  0,3699 0,3699
WARR IVS GROUP 0,2805 -12,34% 19/06/13 17.30.28  1.875 0,2805 0,3199  0,2805 0,29
WARR IKF 10-14 0,045 -10,00% 28/05/13 16.13.56  42.447 0 0,048  0,045 0,045
WARR HI REAL 2011-2015 0,033 -24,31% 12/06/13 11.59.35  13.000 0 0,044  0,033 0,033
WARR GABETTI 2009-2013 0,003 0,00% 13/06/13 9.11.26  21.496 0,0028 0,0033  0,003 0,003
WARR FIRST CAPITAL 2013 0,0435 +3,57% 30/05/13 12.52.07  2.500 0 0,041  0,0435 0,037
WARR ERGYCAPITAL 2016 0,0386 0,00% 18/06/13 16.49.35  48.800 0,0353 0,0395  0,0386 0,0364
WARR ENERTRONICA 2013-2015 0,475 -1,04% 12/06/13 10.23.45  3.000 0 0,4784  0,475 0,4115
1 | 2 | 3 | 4 | ...302
Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'

Per accedere ai servizi effettua il login

Sei un nuovo utente? Registrati

Segui Tiscali Finanza su:

Cerca le aziende e servizi della tua citta'

Sei a:
Cerca:
© Tiscali Italia S.p.A. 2013  P.IVA 02508100928 | Dati Sociali