Converti:

in:
 
Risultati
Tasso di cambio: Data: 23/02/12
Cambi fissi Euro
Euro contro Valute Ora Denaro Lettera Max Min Var.% € Close
Dollaro Usa 23/02/12 9.47.05 1,3296 1,3297 1,3299 1,323 0,3699 1,3247
Sterlina 23/02/12 9.47.06 0,8473 0,8474 0,8474 0,8449 0,2366 0,8453
Yen 23/02/12 9.47.06 106,586 106,616 106,613 106,14 0,1748 106,4
Franco Svizzero 23/02/12 9.47.02 1,2053 1,2056 1,2068 1,2047 -0,1160 1,2067
Corona Danese 23/02/12 9.47.02 7,4361 7,4374 7,437 7,4348 -0,0027 7,4363
Dollaro Canadese 23/02/12 9.47.02 1,3256 1,3259 1,3267 1,3238 0,0679 1,3247
Dollaro Australiano 23/02/12 9.46.55 1,2436 1,2438 1,248 1,2435 -0,2327 1,2465

Per accedere ai servizi effettua il login

Sei un nuovo utente? Registrati

Segui Tiscali Finanza su:

MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Confronta 18 assicurazioni e risparmia
Marca auto
Assicurazioni on line by cercassicurazioni.it
MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Richiedi online il tuo mutuo e risparmi
Valore immobile  Euro
mutui prima casa by
MutuiOnline
MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Richiedi online il tuo prestito e risparmi
Importo da finanziare   €
prestiti by
PrestitiOnline
MUTUI
ASSICURAZIONI
PRESTITI
CONTI
Scegli il tipo di conto più adatto a te
conto deposito
conto corrente
conto corrente by
ConfrontaConti

Cerca le aziende e servizi della tua citta'

Sei a:
Cerca:
© Tiscali Italia S.p.A. 2011  P.IVA 02508100928 | Dati Sociali